| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-05-18 12:51:47 | KB1NYT |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 12:31:13 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 12:31:13 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 12:31:13 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 12:30:25 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:30:25 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:27:14 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 17 |
| 2026-05-18 12:27:14 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 17 |
| 2026-05-18 12:27:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:27:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:26:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 12:26:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 12:26:39 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:26:39 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:26:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 12:26:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 12:26:20 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:26:20 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:26:16 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:26:16 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:26:05 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 12:26:05 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 12:25:52 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 11 |
| 2026-05-18 12:25:52 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 11 |
| 2026-05-18 12:25:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:25:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:25:32 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 11 |
| 2026-05-18 12:25:32 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 11 |
| 2026-05-18 12:25:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 15 |
| 2026-05-18 12:25:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 15 |
| 2026-05-18 12:24:56 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 15 |
| 2026-05-18 12:24:56 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 15 |
| 2026-05-18 12:24:43 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 12:24:43 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 12:24:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:24:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:24:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:24:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:24:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 12:24:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 12:24:19 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 12:24:19 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 12:24:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 12:24:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 12:24:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:24:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:23:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 12:23:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 12:23:39 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:23:39 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:23:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 12:23:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 12:23:25 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 12:23:25 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 12:23:06 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 18 |
| 2026-05-18 12:23:06 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 18 |
| 2026-05-18 12:23:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:23:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:22:48 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:22:48 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:22:42 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 12:22:42 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 12:22:38 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:22:38 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:21:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 53 |
| 2026-05-18 12:21:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 53 |
| 2026-05-18 12:21:23 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 12:21:23 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 12:21:13 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 12:21:13 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 12:21:04 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 12:21:04 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 12:20:57 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:20:57 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:20:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 18 |
| 2026-05-18 12:20:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 18 |
| 2026-05-18 12:20:15 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 20 |
| 2026-05-18 12:20:15 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 20 |
| 2026-05-18 12:19:37 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 34 |
| 2026-05-18 12:19:37 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 34 |
| 2026-05-18 12:19:24 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 11 |
| 2026-05-18 12:19:24 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 11 |
| 2026-05-18 12:19:19 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:19:19 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:19:14 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:19:14 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:19:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:19:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:18:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:18:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:18:53 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:18:53 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:18:42 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 12:18:42 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 12:18:35 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:18:35 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:18:29 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:18:29 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 12:17:49 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:17:49 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:17:26 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 12:17:26 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 12:11:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 12:11:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 12:09:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:09:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 12:01:30 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 12:01:30 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 12:01:26 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:01:26 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 12:01:04 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 12:01:04 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 02:14:53 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 02:14:53 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 01:01:20 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 01:01:20 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 00:59:52 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 40 |
| 2026-05-18 00:59:52 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 40 |
| 2026-05-18 00:59:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 00:59:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 00:58:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 1 |
| 2026-05-18 00:58:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 1 |
| 2026-05-18 00:58:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 29 |
| 2026-05-18 00:58:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 29 |
| 2026-05-18 00:57:50 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 00:57:50 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 00:57:48 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:57:48 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:57:43 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:57:43 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:57:34 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:57:34 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:57:30 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:57:30 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:56:20 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 00:56:20 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 00:56:11 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:56:11 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:56:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 00:56:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 00:55:30 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 29 |
| 2026-05-18 00:55:30 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 29 |
| 2026-05-18 00:55:08 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 22 |
| 2026-05-18 00:55:08 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 22 |
| 2026-05-18 00:55:05 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:55:05 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:54:24 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 40 |
| 2026-05-18 00:54:24 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 40 |
| 2026-05-18 00:53:57 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 25 |
| 2026-05-18 00:53:57 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 25 |
| 2026-05-18 00:52:48 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:52:48 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:50:34 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 12 |
| 2026-05-18 00:50:34 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 12 |
| 2026-05-18 00:50:15 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 19 |
| 2026-05-18 00:50:15 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 19 |
| 2026-05-18 00:49:29 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 45 |
| 2026-05-18 00:49:29 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 45 |
| 2026-05-18 00:48:47 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 39 |
| 2026-05-18 00:48:47 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 39 |
| 2026-05-18 00:47:00 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 47 |
| 2026-05-18 00:47:00 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 47 |
| 2026-05-18 00:46:55 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:46:55 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:46:38 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 16 |
| 2026-05-18 00:46:38 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 16 |
| 2026-05-18 00:46:35 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:46:35 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:46:32 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:46:32 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:46:03 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 20 |
| 2026-05-18 00:46:03 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 20 |
| 2026-05-18 00:45:52 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 11 |
| 2026-05-18 00:45:52 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 11 |
| 2026-05-18 00:44:21 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 25 |
| 2026-05-18 00:44:21 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 25 |
| 2026-05-18 00:44:16 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:44:16 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:44:06 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 00:44:06 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 00:43:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:43:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:43:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 00:43:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 00:43:22 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 23 |
| 2026-05-18 00:43:22 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 23 |
| 2026-05-18 00:43:04 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 00:43:04 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 00:42:48 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 00:42:48 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 00:41:34 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 12 |
| 2026-05-18 00:41:34 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 12 |
| 2026-05-18 00:40:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 28 |
| 2026-05-18 00:40:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 28 |
| 2026-05-18 00:40:47 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 00:40:47 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 00:40:44 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:40:44 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:40:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 00:40:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 00:40:26 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:40:26 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:40:18 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 00:40:18 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 7 |
| 2026-05-18 00:40:11 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:40:11 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:40:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:40:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:40:04 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:40:04 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:39:55 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 00:39:55 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 00:39:42 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 00:39:42 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 00:39:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 00:39:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 00:39:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:39:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:39:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 18 |
| 2026-05-18 00:39:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 18 |
| 2026-05-18 00:39:02 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:39:02 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:38:54 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 00:38:54 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 8 |
| 2026-05-18 00:37:22 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 17 |
| 2026-05-18 00:37:22 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 17 |
| 2026-05-18 00:35:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 22 |
| 2026-05-18 00:35:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 22 |
| 2026-05-18 00:34:43 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 13 |
| 2026-05-18 00:34:43 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 13 |
| 2026-05-18 00:34:17 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 21 |
| 2026-05-18 00:34:17 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 21 |
| 2026-05-18 00:34:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 6 |
| 2026-05-18 00:34:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 6 |
| 2026-05-18 00:33:43 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 16 |
| 2026-05-18 00:33:43 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 16 |
| 2026-05-18 00:33:32 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 11 |
| 2026-05-18 00:33:32 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 11 |
| 2026-05-18 00:33:07 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 00:33:07 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 9 |
| 2026-05-18 00:33:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:33:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:32:41 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:32:41 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 5 |
| 2026-05-18 00:32:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:32:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:32:26 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:32:26 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 4 |
| 2026-05-18 00:32:24 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:32:24 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:32:16 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 6 |
| 2026-05-18 00:32:16 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 6 |
| 2026-05-18 00:32:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:32:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:31:51 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 14 |
| 2026-05-18 00:31:51 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 14 |
| 2026-05-18 00:31:41 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:31:41 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 2 |
| 2026-05-18 00:31:27 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 13 |
| 2026-05-18 00:31:27 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 13 |
| 2026-05-18 00:31:17 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 6 |
| 2026-05-18 00:31:17 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 6 |
| 2026-05-18 00:31:14 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:31:14 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 3 |
| 2026-05-18 00:30:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 21 |
| 2026-05-18 00:30:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 21 |
| 2026-05-18 00:30:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 44 |
| 2026-05-18 00:30:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 44 |
| 2026-05-18 00:29:02 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| 2026-05-18 00:29:02 | KB1NYT | ALL | KB1NYT | 10 |
| Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 12:31:13 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:31:13 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:30:25 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:30:25 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:27:14 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:27:14 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:27:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:27:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:39 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:39 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:20 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:20 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:16 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:16 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:05 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:26:05 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:25:52 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:25:52 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:25:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:25:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:25:32 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:25:32 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:25:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:25:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:56 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:56 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:43 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:43 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:19 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:19 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:12 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:24:09 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:46 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:39 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:39 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:31 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:25 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:25 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:06 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:06 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:23:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:22:48 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:22:48 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:22:42 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:22:42 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:22:38 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:22:38 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:21:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:21:33 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:21:23 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:21:23 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:21:13 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:21:13 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:21:04 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:21:04 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:20:57 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:20:57 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:20:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:20:36 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:20:15 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:20:15 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:19:37 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:19:37 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:19:24 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:19:24 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:19:19 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:19:19 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:19:14 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:19:14 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:19:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:19:01 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:18:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
| 2026-05-18 12:18:58 | KB1NYT | ALL | KB1NYT |
